Кадровый состав
БУ «Лангепасский реабилитационный центр»
Административно-хозяйственная часть
|
№ п/п |
Ф.И.О. сотрудника |
Должность |
Образование |
стаж работы в учрежд. (полных лет, по состоянию на 10.03.2025) |
| 1. | Быстрова Эвелина Николаевна | заместитель директора | высшее | 15 лет |
| 2. | Вдовенко Наталья Александровна | шеф-повар | среднее профессиональное | 2 года 9 месяцев |
| 3. | Гаврилюк Юрий Александрович | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | начальное профессиональное |
22 года 3 месяца |
| 4. | Гузий Елена Ивановна | кухонный рабочий | начальное профессиональное | 30 лет 5 месяцев |
| 5. | Деобальд Тамара Петровна | оператор стиральных машин | среднее профессиональное | 0 лет |
| 6. | Зубкова Елена Владимировна | экономист | высшее | 0 лет 1 месяц |
| 7. | Иванцова Наталья Павловна | директор | высшее | 21 год 3 месяца |
| 8. | Кашапова Рима Робертовна | повар | среднее профессиональное | 14 лет 8 месяцев |
| 9. | Коваленко Наталья Викторовна | бухгалтер | высшее | 12 лет 2 месяца |
| 10. | Красницкая Лариса Васильевна | кухонный рабочий | среднее общее | 8 лет 4 месяца |
| 11. | Мартыненко Анна Евгеньевна | специалист по охране труда | высшее | 0 лет |
| 12. | Мирфазиева Фируза Абдусаломовна | кладовщик | среднее профессиональное | 0 лет |
| 13. | Никитина Раиса Рифовна | уборщик служебных помещений | начальное профессиональное | 4 года 4 месяца |
| 14. | Остапенко Наталья Владимировна | главный бухгалтер | высшее | 10 лет 5 месяцев |
| 15. | Печенкина Ольга Николаевна | уборщик служебных помещений | начальное профессиональное | 23 года 4 месяца |
| 16. | Савченко Ирина Викторовна | повар | начальное профессиональное | 22 года 5 месяцев |
| 17. | Смирнова Елена Александровна | специалист по закупкам | высшее | 0 лет |
| 18. | Троц Ирина Викторовна | специалист по кадрам | среднее профессиональное | 4 года 7 месяцев |
| 19. | Хлюпина Светлана Валентиновна | документовед | высшее | 17 лет 7 месяцев |
| 20. | Цыбулина Наталья Валентиновна | юрисконсульт |
высшее |
0 лет 4 месяца |
| 21. | Шигапова Виктория Александровна | заведующий хозяйством | высшее | 0 лет |
